(资料图)
智通财经APP数据显示,创业集团控股(02221)、君实生物(01877)于2023年8月23日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
创业集团控股(02221) | 罗俊超 | 好仓 | 0股 | 50.00 万股 | 0.03%(最新)0%(前次) |
创业集团控股(02221) | 唐嘉乐 | 好仓 | 48.00 万股 | 98.00 万股 | 0.06%(最新)0.03%(前次) |
君实生物(01877) | LVC Holdings Limited | 好仓 | 1985.40 万股 | 1965.40 万股 | 8.96%(最新)9.05%(前次) |
创业集团控股(02221) | 葛晓鳞 | 好仓 | 50.00 万股 | 100.00 万股 | 0.06%(最新)0.03%(前次) |
创业集团控股(02221) | 蔡伟石 | 好仓 | 120.00 万股 | 170.00 万股 | 0.11%(最新)0.07%(前次) |
创业集团控股(02221) | 潘轶旻 | 好仓 | 460.00 万股 | 910.00 万股 | 0.59%(最新)0.30%(前次) |
君实生物(01877) | LVC Management Holdings Limited | 好仓 | 1985.40 万股 | 1965.40 万股 | 8.96%(最新)9.05%(前次) |
创业集团控股(02221) | 李锡勋 | 好仓 | 500.00 万股 | 950.00 万股 | 0.62%(最新)0.32%(前次) |
创业集团控股(02221) | 朱勇军 | 好仓 | 8405.60 万股 | 8455.60 万股 | 5.53%(最新)5.50%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。
关键词: