(资料图片仅供参考)
22只科创板股大宗交易平台今日发生交易,合计成交4.45亿元。
证券时报·数据宝统计显示,4月13日共有22只科创板股发生大宗交易,合计成交41笔,累计成交量1334.77万股,成交额合计4.45亿元。
统计显示,成交金额最多的是惠泰医疗,共有3笔大宗交易,合计成交量为25.00万股,成交金额合计8412.50万元;其次是普源精电、蓝特光学,今日大宗交易金额分别为4993.50万元、4555.20万元。
折溢价情况来看,今日出现大宗交易的科创板股中,均为折价成交,大宗交易成交价格相对收盘价折价率居前的有松井股份、四方光电、蓝特光学等,折价率分别为18.63%、18.18%、16.13%。
股价表现方面,今日科创50指数下跌2.59%,科创板股中,今日上涨的有161只,占31.38%,今日发生大宗交易的科创板股平均上涨0.26%,其中,涨幅居前的为成都先导、泰坦科技、澳华内镜等,涨幅分别为14.40%、6.86%、4.65%,跌幅居前的有东芯股份、莱特光电、蓝特光学等,分别下跌6.78%、6.22%、4.61%。
从参与大宗交易的营业部看,买方或卖方营业部为机构的成交共有8笔,涉及5只股,机构买入金额居前的为惠泰医疗、莱特光电、成都先导等,买入金额分别为8412.50万元、2513.00万元、1721.60万元。
资金流向方面,今日发生大宗交易的科创板股中,有6股获主力资金净流入,净流入资金居前的有泰坦科技、成都先导、嘉和美康等,净流入资金为1537.47万元、1332.87万元、623.78万元,净流出资金居前的有东芯股份、沪硅产业、炬光科技等,净流出资金为1.99亿元、9279.05万元、4600.81万元。(数据宝)
科创板股4月13日大宗交易概况
代码 | 简称 | 成交笔数 | 大宗交易数量(万股) | 平均成交价格(元) | 相对收盘价折溢价(%) | 大宗交易金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688617 | 惠泰医疗 | 3 | 25.00 | 336.50 | -6.26 | 8412.50 |
688337 | 普源精电 | 1 | 50.00 | 99.87 | -0.80 | 4993.50 |
688127 | 蓝特光学 | 1 | 260.00 | 17.52 | -16.13 | 4555.20 |
688110 | 东芯股份 | 1 | 100.00 | 37.71 | -1.77 | 3771.00 |
688579 | 山大地纬 | 2 | 140.00 | 18.87 | -1.97 | 2641.80 |
688488 | 艾迪药业 | 5 | 230.00 | 11.20 | -5.49 | 2576.00 |
688150 | 莱特光电 | 2 | 100.00 | 25.13 | -0.71 | 2513.00 |
688212 | 澳华内镜 | 2 | 30.00 | 70.44 | -1.00 | 2113.20 |
688222 | 成都先导 | 1 | 80.00 | 21.52 | -1.51 | 1721.60 |
688069 | 德林海 | 1 | 56.85 | 29.00 | -10.28 | 1648.51 |
688575 | 亚辉龙 | 4 | 80.00 | 18.91 | -0.53 | 1512.80 |
688167 | 炬光科技 | 4 | 11.61 | 124.38 | -5.05 | 1444.05 |
688126 | 沪硅产业 | 2 | 50.00 | 22.48 | -1.01 | 1124.00 |
688157 | 松井股份 | 1 | 12.00 | 83.10 | -18.63 | 997.20 |
688217 | 睿昂基因 | 2 | 19.00 | 45.00 | -6.21 | 855.00 |
688665 | 四方光电 | 1 | 10.00 | 73.79 | -18.18 | 737.90 |
688133 | 泰坦科技 | 1 | 6.00 | 115.80 | -9.95 | 694.80 |
688733 | 壹石通 | 2 | 20.00 | 34.33 | -9.49 | 686.60 |
688246 | 嘉和美康 | 1 | 14.00 | 44.08 | -6.01 | 617.12 |
688238 | 和元生物 | 2 | 22.00 | 18.47 | -13.87 | 406.28 |
688038 | 中科通达 | 1 | 15.00 | 16.57 | -1.19 | 248.55 |
688276 | 百克生物 | 1 | 3.31 | 60.50 | -4.48 | 200.26 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: