(资料图)
标准券折算率跌幅榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
21桂城01 | 桂阳县城市建设投资有限公司 | 0.45 | -4.26 | 建筑 | 2023-02-08 |
G17扬城1 | 扬中市城市建设投资发展总公司 | 0.4 | -2.44 | 建筑 | 2023-02-08 |
22铁建Y4 | 中国铁建股份有限公司 | 0.82 | -2.38 | 建筑 | 2023-02-08 |
苏租转债 | 江苏金融租赁股份有限公司 | 0.84 | -2.33 | 金融 | 2023-02-08 |
19燃投01 | 中燃投资有限公司 | 0.86 | -2.27 | 化石能源 | 2023-02-08 |
G17龙湖2 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 0.64 | -1.54 | 房地产 | 2023-02-08 |
19联想02 | 联想控股股份有限公司 | 0.64 | -1.54 | 信息技术 | 2023-02-08 |
20云建03 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 0.68 | -1.45 | 建筑 | 2023-02-08 |
18浦土01 | 上海浦东土地控股(集团)有限公司 | 0.69 | -1.43 | 建筑 | 2023-02-08 |
国君转债 | 国泰君安证券股份有限公司 | 0.7 | -1.41 | 金融 | 2023-02-08 |
标准券折算率涨幅榜 | |||||
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
21碧地01 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.41 | 10.81 | 房地产 | 2023-02-08 |
20天投G1 | 成都天府新区投资集团有限公司 | 0.71 | 2.9 | 建筑 | 2023-02-08 |
18远洋01 | 远洋地产有限公司 | 0.38 | 2.7 | 房地产 | 2023-02-08 |
21碧地02 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.38 | 2.7 | 房地产 | 2023-02-08 |
22电建03 | 中国电建地产集团有限公司 | 0.78 | 2.63 | 房地产 | 2023-02-08 |
22沪城01 | 上海城建(集团)有限公司 | 0.78 | 2.63 | 建筑 | 2023-02-08 |
19山高01 | 山东高速集团有限公司 | 0.87 | 2.35 | 交通运输 | 2023-02-08 |
PR宝开02 | 宝应县开发投资有限公司 | 0.45 | 2.27 | 建筑 | 2023-02-08 |
21利辛债 | 利辛县城乡发展建设投资集团有限公司 | 0.45 | 2.27 | 建筑 | 2023-02-08 |
20德联01 | 德清联创科技新城建设有限公司 | 0.45 | 2.27 | 房地产 | 2023-02-08 |
点击查询更多标准券折算率变化
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 标准券折算率变化